特性 | 优势 |
---|---|
图形用户界面 (GUI) | 凭借基于 Web 的图形用户界面和鼠标点击式管理功能来提高 IT 生产效率 |
IBM Easy Tier | 提供将频繁访问的数据元素自动迁移至高性能闪存的功能 |
外部虚拟化 | 将现有的(IBM 和非 IBM)存储虚拟化,使其成为 IBM Storwize V5000 系统的一部分,从而继承 Storwize 功能的优势 |
自动精简配置 | 支持需要动态增长的业务应用程序,同时仅消耗实际使用的空间 |
城域镜像和全球镜像 | 可在 Storwize 系列产品之间进行同步或异步数据复制,从而提高灵活性和备份效率;支持光纤通道、以太网光纤通道(FCoE)以及 IP(以太网)网络 |
IBM FlashCopy | 创建近乎即时的活动数据副本,该副本既可用于备份,也可用于并行处理活动;支持恢复损坏的数据 |
动态迁移 | 提供无中断迁移,以加快实施 |
IBM HyperSwap | 支持高可用性配置,从而实现富有弹性的虚拟化环境 |
IBM 存储移动仪表板 | 提供基本监控功能,用以安全地检查系统运行状况和性能状态 |
主机接口 | 1 GB iSCSI、6 GB SAS 和 8 GB 光纤通道或 10 GB iSCSI/以太网光纤通道 (FCoE) |
---|---|
用户界面 | 基于 Web 的图形用户界面(GUI) |
单/双控制器 | 双 |
可配置缓存 | 32 GB(对于双向集群系统) |
驱动器类型 | 双端口、热插拔、6 GB SAS 磁盘驱动器 |
支持的驱动器 |
小型 2.5英寸磁盘驱动器:
|
受支持的驱动器数量 |
可达 19个 Storwize V5000 扩展机柜(每个系统480个驱动器,双向集群系统达到 960个驱动器):
|
RAID 级别 |
RAID 0、1、5、6 和 10 分布式 |
风扇与电源 | 完全冗余,热插拔 |
机架支持 | 标准 19英寸机架安装* 机柜(配备交流电源) |
管理软件 | IBM Spectrum Virtualize |
各个系统附带的高级功能 |
|
可选的高级功能 |
|
大小† |
|
工作环境 |
|
散热量(BTU/小时) |
|
保修期 |
硬件:
|
受支持的系统 | 如需目前支持的服务器、操作系统、主机总线适配器、集群应用程序以及 SAN 交换机和导向器的列表,请访问 IBM System Storage Interoperation Center:ibm.com/systems/support/storage/config/ssic(英文) |
ISV 解决方案 | 如需我们的合作伙伴 ISV 的高质量解决方案清单,包括解决方案摘要和白皮书的访问方式,请访问 ISV 解决方案资源库 |
* 如需确保非 IBM 的行业标准机架的安装和易维护性,请查阅 Storwize V5000 出版物,以获取任何特定于产品的安装需求。
† 如需确保非 IBM 的行业标准机架的安装和易维护性,请查阅安装规划信息,以获取任何特定于产品的安装需求。